| ImmoNr | 565 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40699 |
| Ort | Erkrath |
| Land | Deutschland |
| Etage | DG links |
| Wohnungs Nr. | 7 |
| Keller Nr. | 7 |
| Stellplatz/Garagen Nr. | 7 |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Nutzfläche | 11 m² |
| Gesamtfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Baujahr Heizung | 01.01.2013 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl Wohnung | 2. OG |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Fahrradraum | Ja |
| Wasch- / Trockenraum | Ja |
| Kaufpreis | 289.000 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis |
| Gesamtrücklage | 253.938,39 € |
| Anteilige Rücklage | 32.996,19 € |
| ImmoNr | 565 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40699 |
| Ort | Erkrath | Land | Deutschland |
| Etage | DG links | Wohnungs Nr. | 7 |
| Keller Nr. | 7 | Stellplatz/Garagen Nr. | 7 |
| Wohnfläche | 76 m² | Nutzfläche | 11 m² |
| Gesamtfläche | 87 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Baujahr Heizung | 01.01.2013 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl Wohnung | 2. OG |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Fahrradraum | Ja |
| Wasch- / Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 289.000 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis | Gesamtrücklage | 253.938,39 € |
| Anteilige Rücklage | 32.996,19 € |
info@zanderimmobilien.de
Tel.: 02102 / 145 97 60
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch: 10.00-13.00 Uhr
Wir. Für Sie. Vor Ort.