ImmoNr | 248 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 40878 |
Ort | Ratingen |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Ortsangabe | Ratingen |
Ortsteil | Zentrum |
Stellplatz/Garagen Nr. | TG 129 + Stpl. 101 |
Gesamtfläche | 191 m² |
Bürofläche | 191 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Gewerbefläche | 191 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 7.500 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
Kabel Sat TV | Unitymedia |
Telefon/Fax | ADSL |
Kaufpreis | 720.000 € |
Provision | 3,57 % vom Netto Kaufpreis |
Hausgeld gesamt | 502 € |
Gesamtrücklage | 50.575 € |
Anteilige Rücklage | 7.235 € |
umlagefähige Kosten pro Monat | 214 € |
davon Rücklage | 37 € |
Brutto / Netto | Kaufpreis zzgl. der gesetzlichen MwSt. |
ImmoNr | 248 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 40878 |
Ort | Ratingen | Land | Deutschland |
Etage | EG | Ortsangabe | Ratingen |
Ortsteil | Zentrum | Stellplatz/Garagen Nr. | TG 129 + Stpl. 101 |
Gesamtfläche | 191 m² | Bürofläche | 191 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Gewerbefläche | 191 m² |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 7.500 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
Kabel Sat TV | Unitymedia | Telefon/Fax | ADSL |
Kaufpreis | 720.000 € | Provision | 3,57 % vom Netto Kaufpreis |
Hausgeld gesamt | 502 € | Gesamtrücklage | 50.575 € |
Anteilige Rücklage | 7.235 € | umlagefähige Kosten pro Monat | 214 € |
davon Rücklage | 37 € | Brutto / Netto | Kaufpreis zzgl. der gesetzlichen MwSt. |
info@zanderimmobilien.de
Tel.: 02102 / 145 97 60
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch: 10.00-13.00 Uhr
Wir. Für Sie. Vor Ort.